| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 07:23:58 | 21 | 28 | 27 | 16 | 05 | 05 | |
| 08:24:08 | 21°17 | 28°45 | 27°51 | 16°05 | 05°32 | 05°49 | |
| 09:24:18 | 21°20 | 29°22 | 27°53 | 16°08 | 05°34 | 05°49 | |
| 10:24:28 | 21°22 | 29°59 | 27°56 | 16°11 | 05°36 | 05°49 | |
| 11:24:38 | 21°25 | 00 | 27°58 | 16°14 | 05°38 | 05°49 | |
| 12:24:48 | 21°27 | 01°13 | 28°01 | 16°17 | 05°39 | 05°50 | |
| 13:24:58 | 21°30 | 01°50 | 28°03 | 16°20 | 05°41 | 05°50 | |
| 14:25:07 | 21°32 | 02°27 | 28°06 | 16°23 | 05°43 | 05°50 | |
| 15:25:17 | 21°35 | 03°04 | 28°08 | 16°27 | 05°45 | 05°50 | |
| 16:25:27 | 21°38 | 03°41 | 28°11 | 16°30 | 05°47 | 05°50 | |
| 17:25:37 | 21°40 | 04°18 | 28°13 | 16°33 | 05°49 | 05°50 | |
| 18:25:47 | 21°43 | 04°55 | 28°16 | 16°36 | 05°51 | 05°50 | |
| 19:25:57 | 21°45 | 05°33 | 28°18 | 16°39 | 05°53 | 05°50 | |
| 20:26:07 | 21°48 | 06°10 | 28°21 | 16°42 | 05°54 | 05°50 | |
| 21:26:16 | 21°50 | 06°47 | 28°23 | 16°45 | 05°56 | 05°50 | |
| 22:26:26 | 21°53 | 07°24 | 28°26 | 16°48 | 05°58 | 05°51 | |
| 23:26:36 | 21°55 | 08°01 | 28°28 | 16°51 | 06°00 | 05°51 | |
| 00:26:46 | 21°58 | 08°38 | 28°31 | 16°54 | 06°02 | 05°51 | |
| 01:26:56 | 22°00 | 09°16 | 28°33 | 16°57 | 06°04 | 05°51 | |
| 02:27:06 | 22°03 | 09°53 | 28°36 | 17°00 | 06°06 | 05°51 | |
| 03:27:16 | 22°06 | 10°30 | 28°38 | 17°03 | 06°08 | 05°51 | |
| 04:27:25 | 22°08 | 11°07 | 28°41 | 17°06 | 06°09 | 05°51 | |
| 05:27:35 | 22°11 | 11°44 | 28°44 | 17°09 | 06°11 | 05°51 | |
| 06:27:45 | 22 | 12 | 28 | 17 | 06 | 05 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 07:23:58 | 04 | 19 | 25 | 29 | 15 | 20 | |
| 08:24:08 | 04°17 | 19°11r | 25°16 | 29°42 | 15°34 | 20°06r | |
| 09:24:18 | 04°17 | 19°11r | 25°16 | 29°42 | 15°34 | 20°05r | |
| 10:24:28 | 04°17 | 19°11r | 25°16 | 29°42 | 15°34 | 20°05r | |
| 11:24:38 | 04°17 | 19°11r | 25°16 | 29°42 | 15°34 | 20°04r | |
| 12:24:48 | 04°18 | 19°11r | 25°16 | 29°42 | 15°34 | 20°04r | |
| 13:24:58 | 04°18 | 19°11r | 25°16 | 29°42 | 15°34 | 20°03r | |
| 14:25:07 | 04°18 | 19°11r | 25°16 | 29°42 | 15°34 | 20°03r | |
| 15:25:17 | 04°18 | 19°11r | 25°16 | 29°43 | 15°34 | 20°02r | |
| 16:25:27 | 04°19 | 19°11r | 25°16 | 29°43 | 15°34 | 20°02r | |
| 17:25:37 | 04°19 | 19°11r | 25°16 | 29°43 | 15°34 | 20°01r | |
| 18:25:47 | 04°19 | 19°11r | 25°16 | 29°43 | 15°34 | 20°01r | |
| 19:25:57 | 04°19 | 19°11r | 25°16 | 29°43 | 15°34 | 20°00r | |
| 20:26:07 | 04°20 | 19°10r | 25°16 | 29°43 | 15°34 | 20°00r | |
| 21:26:16 | 04°20 | 19°10r | 25°16 | 29°43 | 15°34 | 19°59r | |
| 22:26:26 | 04°20 | 19°10r | 25°16 | 29°43 | 15°34 | 19°59r | |
| 23:26:36 | 04°20 | 19°10r | 25°16 | 29°43 | 15°34 | 19°58r | |
| 00:26:46 | 04°21 | 19°10r | 25°16 | 29°43 | 15°34 | 19°58r | |
| 01:26:56 | 04°21 | 19°10r | 25°17 | 29°43 | 15°34 | 19°57r | |
| 02:27:06 | 04°21 | 19°10r | 25°17 | 29°43 | 15°34 | 19°57r | |
| 03:27:16 | 04°21 | 19°10r | 25°17 | 29°44 | 15°34 | 19°56r | |
| 04:27:25 | 04°22 | 19°10r | 25°17 | 29°44 | 15°34 | 19°56r | |
| 05:27:35 | 04°22 | 19°10r | 25°17 | 29°44 | 15°34 | 19°56r | |
| 06:27:45 | 04 | 19 | 25 | 29 | 15 | 19 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 12 Janvier 2024 (00h-23h GMT)