| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 08:00 | 18:47:09 | 13 | 24 | 00 | 24 | 17 | 02 |
| 08:01 | 18:48:10 | 13°26 | 24°12 | 00°34 | 24°00 | 17°17 | 02°47 |
| 08:02 | 18:49:10 | 13°26 | 24°12 | 00°34 | 24°00 | 17°17 | 02°47 |
| 08:03 | 18:50:10 | 13°26 | 24°13 | 00°34 | 24°00 | 17°17 | 02°47 |
| 08:04 | 18:51:10 | 13°26 | 24°13 | 00°34 | 24°00 | 17°17 | 02°47 |
| 08:05 | 18:52:10 | 13°27 | 24°14 | 00°34 | 24°00 | 17°17 | 02°47 |
| 08:06 | 18:53:10 | 13°27 | 24°15 | 00°34 | 24°00 | 17°17 | 02°47 |
| 08:07 | 18:54:11 | 13°27 | 24°15 | 00°34 | 24°00 | 17°17 | 02°47 |
| 08:08 | 18:55:11 | 13°27 | 24°16 | 00°34 | 24°00 | 17°17 | 02°47 |
| 08:09 | 18:56:11 | 13°27 | 24°16 | 00°34 | 24°00 | 17°17 | 02°47 |
| 08:10 | 18:57:11 | 13°27 | 24°17 | 00°34 | 24°00 | 17°17 | 02°47 |
| 08:11 | 18:58:11 | 13°27 | 24°17 | 00°34 | 24°00 | 17°18 | 02°47 |
| 08:12 | 18:59:11 | 13°27 | 24°18 | 00°34 | 24°00 | 17°18 | 02°47 |
| 08:13 | 19:00:12 | 13°27 | 24°19 | 00°34 | 24°00 | 17°18 | 02°47 |
| 08:14 | 19:01:12 | 13°27 | 24°19 | 00°34 | 24°00 | 17°18 | 02°47 |
| 08:15 | 19:02:12 | 13°27 | 24°20 | 00°34 | 24°00 | 17°18 | 02°47 |
| 08:16 | 19:03:12 | 13°27 | 24°20 | 00°34 | 24°00 | 17°18 | 02°47 |
| 08:17 | 19:04:12 | 13°27 | 24°21 | 00°34 | 24°00 | 17°18 | 02°47 |
| 08:18 | 19:05:12 | 13°27 | 24°22 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:19 | 19:06:13 | 13°27 | 24°22 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:20 | 19:07:13 | 13°27 | 24°23 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:21 | 19:08:13 | 13°27 | 24°23 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:22 | 19:09:13 | 13°27 | 24°24 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:23 | 19:10:13 | 13°27 | 24°24 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:24 | 19:11:13 | 13°27 | 24°25 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:25 | 19:12:14 | 13°27 | 24°26 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:26 | 19:13:14 | 13°27 | 24°26 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:27 | 19:14:14 | 13°27 | 24°27 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:28 | 19:15:14 | 13°27 | 24°27 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:29 | 19:16:14 | 13°28 | 24°28 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:30 | 19:17:14 | 13°28 | 24°29 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:31 | 19:18:15 | 13°28 | 24°29 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:32 | 19:19:15 | 13°28 | 24°30 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:33 | 19:20:15 | 13°28 | 24°30 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:34 | 19:21:15 | 13°28 | 24°31 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:35 | 19:22:15 | 13°28 | 24°32 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:36 | 19:23:15 | 13°28 | 24°32 | 00°34 | 24°01 | 17°18 | 02°47 |
| 08:37 | 19:24:16 | 13°28 | 24°33 | 00°34 | 24°02 | 17°18 | 02°47 |
| 08:38 | 19:25:16 | 13°28 | 24°33 | 00°34 | 24°02 | 17°18 | 02°47 |
| 08:39 | 19:26:16 | 13°28 | 24°34 | 00°34 | 24°02 | 17°18 | 02°47 |
| 08:40 | 19:27:16 | 13°28 | 24°34 | 00°34 | 24°02 | 17°18 | 02°48 |
| 08:41 | 19:28:16 | 13°28 | 24°35 | 00°34 | 24°02 | 17°18 | 02°48 |
| 08:42 | 19:29:16 | 13°28 | 24°36 | 00°34 | 24°02 | 17°18 | 02°48 |
| 08:43 | 19:30:17 | 13°28 | 24°36 | 00°34 | 24°02 | 17°18 | 02°48 |
| 08:44 | 19:31:17 | 13°28 | 24°37 | 00°34 | 24°02 | 17°18 | 02°48 |
| 08:45 | 19:32:17 | 13°28 | 24°37 | 00°34 | 24°02 | 17°18 | 02°48 |
| 08:46 | 19:33:17 | 13°28 | 24°38 | 00°34 | 24°02 | 17°18 | 02°48 |
| 08:47 | 19:34:17 | 13°28 | 24°39 | 00°34 | 24°02 | 17°18 | 02°48 |
| 08:48 | 19:35:17 | 13°28 | 24°39 | 00°35 | 24°02 | 17°18 | 02°48 |
| 08:49 | 19:36:18 | 13°28 | 24°40 | 00°35 | 24°02 | 17°18 | 02°48 |
| 08:50 | 19:37:18 | 13°28 | 24°40 | 00°35 | 24°02 | 17°18 | 02°48 |
| 08:51 | 19:38:18 | 13°28 | 24°41 | 00°35 | 24°02 | 17°18 | 02°48 |
| 08:52 | 19:39:18 | 13°28 | 24°41 | 00°35 | 24°02 | 17°18 | 02°48 |
| 08:53 | 19:40:18 | 13°29 | 24°42 | 00°35 | 24°02 | 17°18 | 02°48 |
| 08:54 | 19:41:18 | 13°29 | 24°43 | 00°35 | 24°02 | 17°19 | 02°48 |
| 08:55 | 19:42:18 | 13°29 | 24°43 | 00°35 | 24°02 | 17°19 | 02°48 |
| 08:56 | 19:43:19 | 13°29 | 24°44 | 00°35 | 24°02 | 17°19 | 02°48 |
| 08:57 | 19:44:19 | 13°29 | 24°44 | 00°35 | 24°03 | 17°19 | 02°48 |
| 08:58 | 19:45:19 | 13°29 | 24°45 | 00°35 | 24°03 | 17°19 | 02°48 |
| 08:59 | 19:46:19 | 13 | 24 | 00 | 24 | 17 | 02 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 08:00 | 18:47:09 | 09 | 22 | 05 | 07 | 09 | 01 |
| 08:01 | 18:48:10 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:02 | 18:49:10 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:03 | 18:50:10 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:04 | 18:51:10 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:05 | 18:52:10 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:06 | 18:53:10 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:07 | 18:54:11 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:08 | 18:55:11 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:09 | 18:56:11 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:10 | 18:57:11 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:11 | 18:58:11 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:12 | 18:59:11 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:13 | 19:00:12 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:14 | 19:01:12 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:15 | 19:02:12 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:16 | 19:03:12 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:17 | 19:04:12 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:18 | 19:05:12 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:19 | 19:06:13 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:20 | 19:07:13 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:21 | 19:08:13 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:22 | 19:09:13 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:23 | 19:10:13 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:24 | 19:11:13 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:25 | 19:12:14 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:26 | 19:13:14 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:27 | 19:14:14 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:28 | 19:15:14 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:29 | 19:16:14 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:30 | 19:17:14 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:31 | 19:18:15 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:32 | 19:19:15 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:33 | 19:20:15 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:34 | 19:21:15 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:35 | 19:22:15 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:36 | 19:23:15 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:37 | 19:24:16 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:38 | 19:25:16 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:39 | 19:26:16 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:40 | 19:27:16 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:41 | 19:28:16 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:42 | 19:29:16 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:43 | 19:30:17 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:44 | 19:31:17 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:45 | 19:32:17 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:46 | 19:33:17 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:47 | 19:34:17 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:48 | 19:35:17 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:49 | 19:36:18 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:50 | 19:37:18 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:51 | 19:38:18 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:52 | 19:39:18 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:53 | 19:40:18 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:54 | 19:41:18 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:55 | 19:42:18 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:56 | 19:43:19 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:57 | 19:44:19 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:58 | 19:45:19 | 09°30 | 22°08 | 05°29 | 07°12r | 09°24 | 01°07r |
| 08:59 | 19:46:19 | 09 | 22 | 05 | 07 | 09 | 01 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 4 Mars 1986 (08:00-08:59 GMT)